Sabato 30 Aprile si è disputata la quattordicesima giornata dei campionati di serie. La capolista TEAM MP-FILTRI CACCIALANZA ha pareggiato in casa con POSSACCIO. Dopo una partenza positiva per la società di Milano (3-1 alla fine dei primi incontri di terna ed individuale), POSSACCIO è riuscita a recuperare e a pareggiare l’incontro. Da segnalare negli altri incontri la schiacciante vittoria di VIGASIO-VILLAFRANCA contro FARRISGROUP GALLIGEL per 7-1. Mancano ancora 8 giornate alla fine, pertanto la classifica potrebbe riservare ancora molte sorprese.
I risultati anche degli altri incontri:
| CASA | TRASFERTA | RISULTATI |
| CIVITANOVESE | TME 88 | 3-5 |
| FONTESPINA | OIKOS FOSSOMBRONE | 5-3 |
| KENNEDY A F ACCESSORI MODA | BOVILLE MARINO | 3-5 |
| NOVA INOX MOSCIANO | A.S.D.ENRICO MILLO | 4-4 |
| POSSACCIO | TEAM MP-FILTRI CACCIALANZA | 4+4 |
| VIGASIO-VILLAFRANCA | FARRISGROUP GALLIGEL |
7-1 |
Classifica generale dopo l’ottava giornata:
| SQUADRA | PUNTI |
| TEAM MP-FILTRI CACCIALANZA | 32 |
| NOVA INOX MOSCIANO | 29 |
| BOVILLE MARINO * | 23 |
| FARRISGROUP GALLIGEL | 22 |
| POSSACCIO * | 21 |
| VIGASIO-VILLAFRANCA | 21 |
| TME 88 * | 19 |
| FONTESPINA * | 18 |
| KENNEDY A F ACCESSORI MODA | 17 |
| A.S.D.ENRICO MILLO | 13 |
| OIKOS FOSSOMBRONE | 12 |
| CIVITANOVESE | 4 |
* partite da recuperare